Accessions evaluated for: 015 LEAF - LENGTH OF CENTRAL L in study 2002 AGRITEC, Research, Breeding and Services Ltd.




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
02871005L0700001 'Palucki'Lupinus luteus L. Polandintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700001 **
12871405L0700005 'Topaz'Lupinus luteus L. Polandintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700005 **
22871705L0700008 'Narocanskij'Lupinus luteus L. Former Soviet Unionintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700008 **
32871805L0700009 'Weiko II'Lupinus luteus L. GermanyNot Availableintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700009 **
42871905L0700010 'Weiko III'Lupinus luteus L. GermanyNot Availableintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700010 **
52872205L0700013 Pomorski pastewnyLupinus angustifolius L. Polandintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700013 **
62874605L0700037 'Jantar'Lupinus luteus L. Polandintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700037 **
72875405L0700045 'Palfa'Lupinus luteus L. Germanyintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700045 **
82876005L0700051 LabonLupinus albus L. Spainintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700051 **
92876505L0700056 'Barpine'Lupinus luteus L. Netherlandsintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700056 **
102876805L0700059 'Hetman'Lupinus albus L. Polandintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700059 **
112877005L0700061 'Golf'Lupinus albus L. Germanyintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700061 **
122877105L0700062 'Lublanc'Lupinus albus L. Franceintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700062 **
132877205L0700063 'Lucky'Lupinus albus L. Franceintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700063 **
142877305L0700064 'Lutop'Lupinus albus L. Franceintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700064 **
152877905L0700070 'Anda'Lupinus mutabilis Sweet Czech Republicintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700070 **
162878105L0700072 'Bonsaja'Lupinus luteus L. Germanyintermediate 5 - 6,9 (cm)05L0700072 **
172872005L0700011 'Rozowyj 399'Lupinus angustifolius L. Polandkrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700011 **
182872405L0700015 'Gulzower Susse Blaue'Lupinus angustifolius L. *German Democratic Republickrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700015 **
192872705L0700018 'Bipal'Lupinus luteus L. Netherlandskrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700018 **
202872805L0700019 'Slodziak'Lupinus luteus L. Polandkrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700019 **
212872905L0700020 '1Z Gonki'Lupinus luteus L. Polandkrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700020 **
222873005L0700021 '2Z Gonki'Lupinus luteus L. Polandkrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700021 **
232873105L0700022 'Popularny'Lupinus luteus L. Polandkrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700022 **
242873205L0700023 'Express'Lupinus luteus L. Polandkrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700023 **
252873305L0700024 'Bielanski Pastewny'Lupinus luteus L. Polandkrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700024 **
262873405L0700025 Beloruskij KormovojLupinus luteus L. Former Soviet Unionkrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700025 **
272873505L0700026 'Borovlanskij'Lupinus luteus L. Former Soviet UnionNot Availablekrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700026 **
282873605L0700027 'Martini'Lupinus luteus L. Netherlandskrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700027 **
292874305L0700034 'Rod B-2'Lupinus angustifolius L. Polandkrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700034 **
302874405L0700035 'Turkus'Lupinus angustifolius L. Polandkrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700035 **
312874505L0700036 'Baltyk II'Lupinus luteus L. Polandkrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700036 **
322874805L0700039 'Lu-n.sl.'Lupinus angustifolius L. Czechoslovakiakrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700039 **
332877405L0700065 'Saturn'Lupinus angustifolius L. Polandkrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700065 **
342877505L0700066 'Polonez'Lupinus angustifolius L. Polandkrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700066 **
352877605L0700067 'Juno'Lupinus luteus L. Polandkrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700067 **
362877705L0700068 'Teo'Lupinus luteus L. Polandkrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700068 **
372877805L0700069 'Amiga'Lupinus albus L. Francekrátký 3 - 4,9 (cm)05L0700069 **
382872005L0700011 'Rozowyj 399'Lupinus angustifolius L. Polandshort 3 - 4,9 (cm)05L0700011 **
392872405L0700015 'Gulzower Susse Blaue'Lupinus angustifolius L. *German Democratic Republicshort 3 - 4,9 (cm)05L0700015 **
402872705L0700018 'Bipal'Lupinus luteus L. Netherlandsshort 3 - 4,9 (cm)05L0700018 **
412872805L0700019 'Slodziak'Lupinus luteus L. Polandshort 3 - 4,9 (cm)05L0700019 **
422872905L0700020 '1Z Gonki'Lupinus luteus L. Polandshort 3 - 4,9 (cm)05L0700020 **
432873005L0700021 '2Z Gonki'Lupinus luteus L. Polandshort 3 - 4,9 (cm)05L0700021 **
442873105L0700022 'Popularny'Lupinus luteus L. Polandshort 3 - 4,9 (cm)05L0700022 **
452873205L0700023 'Express'Lupinus luteus L. Polandshort 3 - 4,9 (cm)05L0700023 **
462873305L0700024 'Bielanski Pastewny'Lupinus luteus L. Polandshort 3 - 4,9 (cm)05L0700024 **
472873405L0700025 Beloruskij KormovojLupinus luteus L. Former Soviet Unionshort 3 - 4,9 (cm)05L0700025 **
482873505L0700026 'Borovlanskij'Lupinus luteus L. Former Soviet UnionNot Availableshort 3 - 4,9 (cm)05L0700026 **
492873605L0700027 'Martini'Lupinus luteus L. Netherlandsshort 3 - 4,9 (cm)05L0700027 **
502874305L0700034 'Rod B-2'Lupinus angustifolius L. Polandshort 3 - 4,9 (cm)05L0700034 **
512874405L0700035 'Turkus'Lupinus angustifolius L. Polandshort 3 - 4,9 (cm)05L0700035 **
522874505L0700036 'Baltyk II'Lupinus luteus L. Polandshort 3 - 4,9 (cm)05L0700036 **
532874805L0700039 'Lu-n.sl.'Lupinus angustifolius L. Czechoslovakiashort 3 - 4,9 (cm)05L0700039 **
542877405L0700065 'Saturn'Lupinus angustifolius L. Polandshort 3 - 4,9 (cm)05L0700065 **
552877505L0700066 'Polonez'Lupinus angustifolius L. Polandshort 3 - 4,9 (cm)05L0700066 **
562877605L0700067 'Juno'Lupinus luteus L. Polandshort 3 - 4,9 (cm)05L0700067 **
572877705L0700068 'Teo'Lupinus luteus L. Polandshort 3 - 4,9 (cm)05L0700068 **
582877805L0700069 'Amiga'Lupinus albus L. Franceshort 3 - 4,9 (cm)05L0700069 **
592871005L0700001 'Palucki'Lupinus luteus L. Polandstřední 5 - 6,9 (cm)05L0700001 **
602871405L0700005 'Topaz'Lupinus luteus L. Polandstřední 5 - 6,9 (cm)05L0700005 **
612871705L0700008 'Narocanskij'Lupinus luteus L. Former Soviet Unionstřední 5 - 6,9 (cm)05L0700008 **
622871805L0700009 'Weiko II'Lupinus luteus L. GermanyNot Availablestřední 5 - 6,9 (cm)05L0700009 **
632871905L0700010 'Weiko III'Lupinus luteus L. GermanyNot Availablestřední 5 - 6,9 (cm)05L0700010 **
642872205L0700013 Pomorski pastewnyLupinus angustifolius L. Polandstřední 5 - 6,9 (cm)05L0700013 **
652874605L0700037 'Jantar'Lupinus luteus L. Polandstřední 5 - 6,9 (cm)05L0700037 **
662875405L0700045 'Palfa'Lupinus luteus L. Germanystřední 5 - 6,9 (cm)05L0700045 **
672876005L0700051 LabonLupinus albus L. Spainstřední 5 - 6,9 (cm)05L0700051 **
682876505L0700056 'Barpine'Lupinus luteus L. Netherlandsstřední 5 - 6,9 (cm)05L0700056 **
692876805L0700059 'Hetman'Lupinus albus L. Polandstřední 5 - 6,9 (cm)05L0700059 **
702877005L0700061 'Golf'Lupinus albus L. Germanystřední 5 - 6,9 (cm)05L0700061 **
712877105L0700062 'Lublanc'Lupinus albus L. Francestřední 5 - 6,9 (cm)05L0700062 **
722877205L0700063 'Lucky'Lupinus albus L. Francestřední 5 - 6,9 (cm)05L0700063 **
732877305L0700064 'Lutop'Lupinus albus L. Francestřední 5 - 6,9 (cm)05L0700064 **
742877905L0700070 'Anda'Lupinus mutabilis Sweet Czech Republicstřední 5 - 6,9 (cm)05L0700070 **
752878105L0700072 'Bonsaja'Lupinus luteus L. Germanystřední 5 - 6,9 (cm)05L0700072 **